热门 来源:IT之家 2021-12-09 03:09 阅读量:8120
感谢本站网友 大哥别喷我 的线索投递!

,工信部今日发布公告,公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。
本站了解到,第四十九批中包含 26 款纯电动乘用车,长安福特,广汽三菱,一汽大众,北京奔驰,威马,奇瑞,比亚迪,长城,上汽通用五菱等多个品牌车型,
插电式混合动力汽车乘用车只有 2 款,分别为长城摩卡 PHEV 的两个版本,
燃料电池汽车乘用车为 1 款 —— 丰田MIRAI。其中,新能源汽车出口13万辆,同比增长5倍。。
此外,工信部也公布了《道路机动车辆生产企业及产品》,《新能源汽车推广应用推荐车型目录》以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》。据海关统计,今年前8个月,我国汽车出口138万辆,同比增长115%,达1377亿元,增长111%。
纯电动乘用车:
| 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 | 
| 长安福特汽车有限公司 | CAF6470A4BEV | Mustang Mach—E 长续航全驱性能版 | 554 | 
| 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA12 | 凌宝 BOX | 320 | 
| 广汽三菱汽车有限公司 | GMC6461AEV | 阿图柯 | 520 | 
| 江苏国新新能源乘用车有限公司 | GXE7002BEV1A | EA1 | 170 | 
| GXE7002BEV2A | EK1 | 160 | |
| 一汽—大众汽车有限公司 | FV6498BCABEV | ID.6 CROZZ | 550 | 
| FV6498BBABEV | ID.6 CROZZ | 591 | |
| FV6498BBDBEV | ID.6 CROZZ | 601 | |
| 广汽乘用车有限公司 | GAM7001BEVA0K | AION S | 460 | 
| GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 510 | |
| 北京奔驰汽车有限公司 | BJ6471NBEV1 | EQB 260 | 600 | 
| BJ7002NBEV1 | EQA 260 | 619 | |
| 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | BJ7000C5DHK—BEV | EU5 PLUS | 416 | 
| BJ7000C5DFK—BEV | EU5 PLUS | 501 | |
| 威马汽车制造温州有限公司 | SZS7000A20BEV | E.5 | 505 | 
| 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72U | eQ1, 小蚂蚁 | 301 | 
| 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV10 | 比亚迪唐 | 600 | 
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDG | P5 | 460/450 | 
| 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00KBEV | 欧拉 R1, 欧拉黑猫 | 351 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6511REV1C7 | 瑞风 E3 | 415 | 
| 梅赛德斯—奔驰 汽车销售有限公司 | EQS 450+ B20 | EQS 450+ B20 | 813 | 
| EQS 580 4MATIC A10 | EQS 580 4MATIC | 720 | |
| EQS 450+ A10 | EQS 450+ A10 | 849 | |
| 宝马 汽车贸易有限公司 | iX xDrive40 11CF | 创新 BMW iX | 455 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA5EBKU | 宏光 MINIEV | 300 | 
| LZW7004EVC1DBKU | 宏光 MINIEV | 300 | 
| 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 | 
| 长城汽车股份有限公司 | CC6490AY22APHEV | 摩卡 PHEV | 175 | 
| CC6490AY02APHEV | 摩卡 PHEV | 204 | 
| 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程 | 
| 丰田汽车 投资有限公司 | JPD20L—CEDHSC2 | MIRAI | 781 | 
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。